| Lista De precios SEPTIEMBRE De 2000 | |
| PRODUCTOS INTERNACIONALES | Impresión para la referencia |
| No Modelo. | Descripción | GB
Libra |
Euro
Dólar |
LOS E.E.U.U.
Dólar |
Au
Dólar |
Japonés
Yenes |
| Correas De Chastity | ||||||
| FB/100 | Correa Femenina De Chastity | 250 | 413 | 375 | 643 | 40.708 |
| FB/200 | Correa Femenina De Chastity | 270 | 446 | 405 | 694 | 44.010 |
| FGA/200 | Correa Femenina De Chastity | 300 | 495 | 450 | 771 | 48.900 |
| MB/100 | Correa Masculina De Chastity | 250 | 545 | 495 | 848 | 53.790 |
| Correas De la Cintura | ||||||
| WB/100 | Correa De la Cintura (Alojamiento) | 110 | 182 | 165 | 283 | 17.930 |
| DB/100 | Correa de la cintura (vestido o corsé) | 115 | 190 | 173 | 296 | 18.745 |
| WBTB/100 | Correa de la cintura (alojamiento del entrenamiento, cabido
con las vendas del muslo) |
250 | 413 | 375 | 643 | 40.750 |
| Accesorios | ||||||
| TB/100 | El muslo congriega (puede ser cabido a cualesquiera
correa del applianceWaist (vestido o corsé) |
180 | 297 | 270 | 463 | 29.340 |
| LB/100 | Barra de fijación para la venda del muslo) | 20 | 33 | 30 | 51 | 3.260 |
| SS/100/N | Protector Secundario (Jaula Llena) | 70 | 116 | 105 | 180 | 11.410 |
| SS/100 | Protector secundario (media jaula) | 40 | 66 | 60 | 103 | 6.520 |
| Enchufes y accesorios | ||||||
| NPS/100/P | Enchufe de nylon del protector - plai | 35 | 58 | 53 | 90 | 5.705 |
| NPS/100/R | Enchufe de nylon del protector - acanalado | 45 | 75 | 68 | 116 | 7.335 |
| NP/100/P | Enchufe de nylon - plai | 35 | 58 | 53 | 90 | 5.705 |
| NP/100/R | Enchufe de nylon - acanalado | 45 | 75 | 68 | 116 | 7.335 |
| TBS/100 | La cadena de la T-Barra fijó con la cerradura, usada
con NP/100 |
26 | 43 | 39 | 67 | 4.238 |
| TBC/100 | T-Barra larga y cadena usada para
atar propósitos |
26 | 43 | 39 | 67 | 4.238 |
| Anillo en D | Anillos en D adicionales (tase cada uno | 10 | 17 | 15 | 26 | 1.630 |
| Collares Del Cuello | ||||||
| NC/100/10 | collar alto del cuello de 1,0 pulgadas | 85 | 140 | 128 | 218 | 13.855 |
| NC/100/15 | collar alto del cuello de 1,5 pulgadas | 115 | 190 | 173 | 296 | 18.745 |
| NC/100/20 | collar alto del cuello de 2,0 pulgadas | 135 | 223 | 203 | 347 | 22.005 |
| NC/100/25 | collar alto del cuello de 2,5 pulgadas | 155 | 256 | 233 | 398 | 25.265 |
| Pulseras y pulseras para el tobillo | ||||||
| PULSERA PARA EL TOBILLO | Pulsera para el tobillo Auxiliar Con bisagras Del Estilo | 85 | 140 | 128 | 218 | 13.855 |
| PULSERA | Pulsera con bisagras del Esclavo-estilo | 85 | 140 | 128 | 218 | 13.855 |
| COLLAR | Collar con bisagras del Esclavo-estilo | 95 | 157 | 143 | 244 | 15.485 |
| Repuestos y repairs/alterations | ||||||
| CERRADURA | Cerradura De la Parte radial De Relplacement | 25 | 41 | 38 | 64 | 4.075 |
| NC/100/PIN | Perno de fijación de repuesto | 3 | 5 | 5 | 8 | 489 |
| MB/100/Sheath | Intercambio De la Parte | 15 | 25 | 23 | 39 | 2.445 |
| Estaremos satisfechos cotizar para repairs/alterations en lo posible. | ||||||
| Términos y condiciones de la venta |
|
| Métodos de pago |
|
| Costumbres e impuestos |
Se copian muchos productos de Tollyboy, pero ningunos igualan nuestra calidad.
|