| 価格表 2004年9月 | |
| トーリーボーイ・プロダクツ・インターナショナル | 参照プリント |
| 型式No. | 種類 | GB Pound |
Euro |
US Dollar |
Au Dollar |
日本 円 |
| FB/100 | 女性用貞操帯 | 250 | 363 | 483 | 623 | 49550 |
| FB/200 | 女性用貞操帯 | 270 | 392 | 672 | 672 | 53514 |
| FGA/200 | 女性用貞操帯 | 300 | 435 | 747 | 747 | 59460 |
| MB/100 | 男性用貞操帯 | 330 | 479 | 822 | 822 | 65406 |
| ウエストベルト | ||||||
| WB/100 | ウエストベルト(拘束用) | 110 | 160 | 274 | 274 | 21802 |
| DB/100 | ウエストベルト(ドレス または コルセット用) | 115 | 167 | 286 | 286 | 22793 |
| WBTB/100 | ウエストベルト (訓練用拘束具, 太ももバンド付き) | 250 | 363 | 623 | 623 | 49550 |
| アクセサリー | ||||||
| TB/100 | 太ももバンド (あらゆる製品に適合可能) | 180 | 261 | 448 | 448 | 35676 |
| LB/100 | 太ももバンド用 施錠かんぬき | 20 | 29 | 50 | 50 | 3964 |
| SS/100/N | 補助シールド (フルケージ) | 70 | 102 | 174 | 174 | 13874 |
| SS/100 | 補助シールド (ハーフケージ) | 40 | 58 | 100 | 100 | 7928 |
| プラグ と 付属品 | ||||||
| NPS/100/P | ナイロン・シールド・プラグ ― 平たん | 35 | 51 | 87 | 87 | 6937 |
| NPS/100/R | ナイロン・シールド・プラグ ― 突起付き | 45 | 65 | 112 | 112 | 8919 |
| NP/100/P | ナイロン・プラグ ― 平たん | 35 | 51 | 87 | 87 | 6937 |
| NP/100/R | ナイロン・プラグ ― 突起付き | 45 | 65 | 112 | 112 | 8919 |
| TBS/100 | 錠付きTバーセット, NP/100と連携 | 26 | 38 | 65 | 65 | 5153 |
| TBC/100 | 一般的なつなぎ目的用の長寸Tバーとチェーン | 26 | 38 | 65 | 65 | 5153 |
| Dリング | 追加Dリング(単価) | 10 | 15 | 25 | 25 | 1982 |
| 首輪 | ||||||
| NC/100/10 | 2.5センチメートル ハイネック首輪 | 85 | 123 | 212 | 212 | 16847 |
| NC/100/15 | 3.8センチメートル ハイネック首輪 | 115 | 167 | 286 | 286 | 22793 |
| NC/100/20 | 5.1センチメートル ハイネック首輪 | 135 | 196 | 336 | 336 | 26757 |
| NC/100/25 | 6.4センチメートル ハイネック首輪 | 155 | 225 | 386 | 386 | 225 |
| 腕輪と足輪 | ||||||
| 足輪 | 蝶つがい付き奴隷スタイル足輪 | 85 | 123 | 212 | 212 | 16847 |
| 腕輪 | 蝶つがい付き奴隷スタイル腕輪 | 85 | 123 | 212 | 212 | 16847 |
| 首輪 | 蝶つがい付き奴隷スタイル首輪 | 95 | 138 | 237 | 237 | 18829 |
| スペアと修理/改造 | ||||||
| 錠前 | 交換放射構造の錠前 | 25 | 36 | 62 | 62 | 4955 |
| NC/100/ピン | スペア施錠ピン | 3 | 4 | 7 | 7 | 595 |
| MB/100/鞘 | 交換部品 | 15 | 22 | 37 | 37 | 2973 |
| わたくしどもは喜んで修理や可能な限りの改造の見積をいたします。 | ||||||
| 販売の期間と支払い条件 |
|
| 支払い方法 |
|
| 関税と税金 |
多くのトーリーボーイ製品がコピーされていますが、同じ品質のものはありません。 |